Location Find a Store

Additional Information Michelin Latitude Sport 3

Ultra-high-performance SUV and Crossover tire with sport performance capabilities via outstanding dry grip coupled with excellent wet grip.

Highlights

  • Ultimate Wet and Dry Traction
  • Low Rolling Resistance
  • MICHELIN® Acoustic Technology effectively reduces vibrations caused by the road resulting in a significant reduction of interior noise by approximately 20% (available on select fitments)

Specifications

Part Number Size Load Index Outside Diameter Sidewall Speed Rating Warranty Mileage Warranty Type
56400 235/65R17 104 29 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
59926 245/65R17 111 29.5 Black Sidewall H < 25k miles Mileage
23743 235/55R18 100 28.2 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
67326 235/60R18 103 29.1 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
97317 235/60R18 103 29.1 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
09050 235/60R18 103 29.1 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
37108 255/55R18 105 29 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
01577 P235/60R18 103 29.1 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
73712 P255/55R18 105 29 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
05473 235/50R19 103 28.3 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
44403 235/50R19 99 28.3 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
01970 235/55R19 101 29.2 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
31637 235/55R19 101 29.2 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
05621 235/55R19 105 29.2 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
14025 255/50R19 107 29 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
67256 255/50R19 103 29 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
95712 255/55ZR19 111 30 Black Sidewall (Y) < 25k miles Mileage
06580 265/50R19 110 29.4 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
31951 275/50ZR19 112 29.8 Black Sidewall (Y) < 25k miles Mileage
38082 P265/50R19 110 29.4 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
20926 255/45R20 101 29 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
18910 255/45R20 105 29 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
02472 255/45R20 101 29 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
27353 255/45R20 105 29 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
29399 265/45R20 104 29.4 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
13891 275/45R20 110 29.7 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
21574 275/45R20 110 29.7 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
77699 275/45R20 110 29.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
07039 275/50R20 113 30.8 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
47718 285/40R20 108 29 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
45486 295/40R20 106 29.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
88610 265/40R21 101 29.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
32592 265/40R21 101 29.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
12726 275/45R21 107 30.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
36160 275/45R21 107 30.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
65637 295/35R21 107 29.1 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
40211 295/35R21 103 29.1 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
65582 295/35R21 103 29.1 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
17456 295/35R21 107 29.1 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
60092 315/40R21 111 30.9 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
05044 315/40R21 111 30.9 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage

Payment Options Flexible Payment Options

Ride in style with the perfect custom rim and tire package for your budget.

*The advertised transaction is a rental-purchase agreement (rent-to-own agreement, consumer rental-purchase agreement or a lease/lease-purchase agreement, depending on your state). ADDITIONAL SHOP FEES or other taxes and fees may apply. Product must be from in-stock store selection. "No Credit Needed" does not mean or imply that no inquiry will be made of credit history or creditworthiness. We may check past transactional history, but no established FICO score or credit history is necessary. Rental agreement requires, at minimum, verification of residence, income and four personal references. You will not own the merchandise until the total amount necessary to acquire ownership is paid in full or you exercise your early purchase option. Product availability and pricing may vary by store. Advertised offers good while supplies last and cannot be combined with any other promotion. See Store Manager for complete details. Product, condition and selection vary by location. Participating locations only. See store for details.