Location Find a Store

Additional Information Michelin Pilot Sport EV

The PilotĀ® Sport EV gives you electrified road control made to last. MICHELINĀ® Acoustic Technology effectively reduces vibrations caused by the road resulting in a significant reduction of interior noise by approximately 20%

Highlights

  • Exceptional Handling
  • Low Rolling Resistance
  • Chosen by Premium Carmakers

Specifications

Part Number Size Load Index Outside Diameter Sidewall Speed Rating Warranty Mileage Warranty Type
12195 255/45R19 104 28 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
66851 235/40ZR20 96 27.4 Black Sidewall (Y) < 25k miles Mileage
66315 235/45R20 100 28.3 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
11939 245/40R20 99 27.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
89335 255/40R20 101 28 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
36703 255/40R20 101 28 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
92205 255/40R20 101 28 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
29934 255/50R20 109 30 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
16726 255/50R20 109 30 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
06762 255/50R20 109 30 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
16994 265/40R20 104 28.3 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
08150 265/40R20 104 28.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
83840 265/45R20 108 29.4 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
23549 265/45R20 108 29.4 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
01359 275/45R20 110 29.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
63970 275/45R20 110 29.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
71931 285/45R20 112 30.1 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
11754 285/45R20 112 30.1 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
09942 285/45R20 112 30.1 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
11751 295/35R20 105 28.1 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
44949 P235/45R20 100 28.3 Black Sidewall H < 25k miles Mileage
61945 P235/45R20 100 28.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
44391 P235/55R20 105 30.2 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
37673 P255/45R20 105 29 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
22743 P265/40R20 104 28.3 Black Sidewall H < 25k miles Mileage
36055 P265/40R20 104 28.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
66447 245/35R21 99 27.8 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
04270 255/35R21 98 28 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
10305 255/40R21 102 29 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
55124 265/35R21 103 28.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
17284 265/35R21 101 28.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
83816 265/35R21 101 28.3 Black Sidewall Y
03921 265/45R21 108 30.4 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
71467 275/35R21 103 28.6 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
63913 275/40R21 107 29.7 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
80440 295/30R21 102 28 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
71468 295/30R21 102 28 Black Sidewall Y
18312 295/40R21 111 30.3 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
37587 295/40R21 111 30.3 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
66161 P245/40R21 100 28.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
56533 P245/40R21 100 28.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
56526 P275/35R21 103 28.6 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
24083 P285/35R21 105 28.9 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
04750 255/45R22 107 31 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
21222 265/35R22 102 29.3 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
88601 265/35R22 102 29.3 Black Sidewall W < 25k miles Mileage
92098 275/35R22 104 29.6 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
40982 275/35R22 107 29.6 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
14702 275/40R22 107 30.7 Black Sidewall Y < 25k miles Mileage
22458 285/40R22 110 31 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
01242 P285/40R22 110 31 Black Sidewall V < 25k miles Mileage
99283 P285/35R23 107 30.9 Black Sidewall V < 25k miles Mileage

Payment Options Flexible Payment Options

Ride in style with the perfect custom rim and tire package for your budget.

*The advertised transaction is a rental-purchase agreement (rent-to-own agreement, consumer rental-purchase agreement or a lease/lease-purchase agreement, depending on your state). ADDITIONAL SHOP FEES or other taxes and fees may apply. Product must be from in-stock store selection. "No Credit Needed" does not mean or imply that no inquiry will be made of credit history or creditworthiness. We may check past transactional history, but no established FICO score or credit history is necessary. Rental agreement requires, at minimum, verification of residence, income and four personal references. You will not own the merchandise until the total amount necessary to acquire ownership is paid in full or you exercise your early purchase option. Product availability and pricing may vary by store. Advertised offers good while supplies last and cannot be combined with any other promotion. See Store Manager for complete details. Product, condition and selection vary by location. Participating locations only. See store for details.