Receive up to $50 Off on any New Agreement
Sign-up for RimTyme’s mailing/texting list to get the latest news, products and deals delivered to you!
*Offer good for up to $50 off of your final payment on a rental agreement, to obtain ownership.
Ownership is optional. This offer does not reduce early purchase option. See Store Manager for complete details. Other charges include taxes and/or processing fees. Products may be new or pre-leased. Specific merchandise, pricing, styles, and colors may vary by store. ©2024 RimTyme.
This is subject to the terms communicated in our RimTyme Privacy Policy.
Receive up to $50 Off on any New Agreement
Sign-up for RimTyme’s mailing/texting list to get the latest news, products and deals delivered to you!
Receive up to $50 Off on any New Agreement
Thank you for your submission
*Offer good for up to $50 off of your final payment on a rental agreement, to obtain ownership.
Ownership is optional. This offer does not reduce early purchase option. See Store Manager for complete details. Other charges include taxes and/or processing fees. Products may be new or pre-leased. Specific merchandise, pricing, styles, and colors may vary by store. ©2024 RimTyme.
This is subject to the terms communicated in our RimTyme Privacy Policy.
The Proxes Sport creates a greater connection to the road with improved contact, improved grip, and improved handling. This max performance summer tire combines proprietary Nano Balance Technology with a unique tread design to deliver these enhancements in wet and dry conditions. Serving as the flagship for the company’s legendary Proxes line of high-performance tires, Proxes Sport is available in over 80 sizes covering a broad range of modern sports cars and luxury sedans. It also comes with a 25,000-mile warranty and is backed by the Toyo Tires 500 Mile Trial Offer.
Part Number | Size | Service Description | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132690 | 205/40R17 | 84W | 23.5 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136110 | 205/45R17 | 88Y | 24.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $230.61 |
136670 | 205/50R17 | 93Y | 25.1 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136120 | 215/45R17 | 91W | 24.6 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $244.30 |
136030 | 215/50R17 | 95W | 25.5 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136700 | 215/55R17 | 98Y | 26.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136130 | 225/45R17 | 94Y | 25 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $246.82 |
136140 | 225/50R17 | 98Y | 25.9 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $259.35 |
136690 | 225/55R17 | 101Y | 26.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
132720 | 235/40R17 | 94Y | 24.4 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $261.42 |
136060 | 235/45R17 | 97Y | 25.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $248.05 |
132850 | 235/50R17 | 96Y | 26.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136150 | 235/55R17 | 99Y | 27.2 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136090 | 245/40R17 | 95Y | 24.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $275.43 |
136180 | 245/45R17 | 99Y | 25.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $277.69 |
136100 | 255/40R17 | 98Y | 25 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
133090 | 255/45R17 | 98Y | 26 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
134830 | 265/40R17 | 96Y | 25.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136860 | 215/40R18 | 89Y | 24.8 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $274.22 |
136870 | 215/45R18 | 93Y | 25.6 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136050 | 225/35R18 | 87Y | 24.2 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
136730 | 225/40R18 | 92Y | 25.1 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $282.68 |
136820 | 225/45ZR18 | 95(Y) | 26 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $304.12 |
136040 | 235/40ZR18 | 95(Y) | 25.4 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $298.63 |
136780 | 235/45ZR18 | 98(Y) | 26.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $323.41 |
136680 | 235/50R18 | 101Y | 27.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $313.41 |
136920 | 245/35R18 | 92Y | 24.8 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $339.45 |
136710 | 245/40ZR18 | 97(Y) | 25.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $318.77 |
136190 | 245/45ZR18 | 100(Y) | 26.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $330.51 |
136170 | 255/35R18 | 94Y | 25 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $365.25 |
132860 | 255/40ZR18 | 99(Y) | 26 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $361.54 |
133100 | 255/45ZR18 | 103(Y) | 27 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $331.68 |
136910 | 265/35ZR18 | 97(Y) | 25.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $367.41 |
132870 | 265/40ZR18 | 101(Y) | 26.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $384.61 |
133140 | 275/35ZR18 | 99(Y) | 25.6 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $370.95 |
133180 | 275/40ZR18 | 99(Y) | 26.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $387.01 |
133130 | 285/35ZR18 | 101(Y) | 25.9 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $393.02 |
134820 | 295/35ZR18 | 103(Y) | 26.1 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $400.25 |
136840 | 225/35ZR19 | 88(Y) | 25.2 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $347.23 |
136890 | 225/40R19 | 93Y | 26.1 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $322.30 |
136930 | 225/45ZR19 | 96(Y) | 27 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $337.00 |
136750 | 235/35ZR19 | 91(Y) | 25.5 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $354.39 |
136880 | 235/40R19 | 96Y | 26.4 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $356.91 |
136740 | 245/35ZR19 | 93(Y) | 25.8 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $370.20 |
136830 | 245/40ZR19 | 98(Y) | 26.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $369.30 |
136950 | 245/45R19 | 102Y | 27.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $335.24 |
136790 | 255/30ZR19 | 91(Y) | 25 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $361.30 |
136760 | 255/35ZR19 | 96(Y) | 26 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $359.19 |
136770 | 255/40R19 | 100Y | 27 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $386.32 |
132730 | 265/30ZR19 | 93(Y) | 25.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $384.94 |
136800 | 265/35ZR19 | 98(Y) | 26.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $372.14 |
132880 | 265/40ZR19 | 102(Y) | 27.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $368.63 |
133240 | 275/30ZR19 | 96(Y) | 25.5 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $396.30 |
136940 | 275/35ZR19 | 100(Y) | 26.6 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $396.82 |
133110 | 275/40ZR19 | 105(Y) | 27.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $397.05 |
132960 | 285/30ZR19 | 98(Y) | 25.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $440.41 |
133160 | 285/35ZR19 | 99(Y) | 26.9 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $420.89 |
132970 | 295/30ZR19 | 100(Y) | 26 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $402.07 |
133080 | 295/35ZR19 | 104(Y) | 27.1 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $374.52 |
132890 | 325/30ZR19 | 105(Y) | 26.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $506.87 |
133150 | 225/35R20 | 90Y | 26.2 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $292.62 |
132930 | 235/30ZR20 | 88(Y) | 25.6 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $351.71 |
132940 | 245/30ZR20 | 90(Y) | 25.8 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $379.83 |
136160 | 245/35ZR20 | 95(Y) | 26.8 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $309.41 |
133120 | 245/40R20 | 99Y | 27.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $371.46 |
136900 | 245/45R20 | 103Y | 28.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $379.75 |
132950 | 255/30ZR20 | 92(Y) | 26 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $390.88 |
136810 | 255/35ZR20 | 97(Y) | 27 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $330.36 |
132740 | 255/40ZR20 | 101(Y) | 28 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $378.39 |
136850 | 265/30ZR20 | 94(Y) | 26.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $378.98 |
132980 | 265/35ZR20 | 99(Y) | 27.3 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $361.84 |
132990 | 275/30ZR20 | 97(Y) | 26.5 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $414.66 |
136070 | 275/35ZR20 | 102(Y) | 27.6 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $362.58 |
132900 | 275/40ZR20 | 106(Y) | 28.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $382.23 |
133250 | 285/25R20 | 93Y | 25.6 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $411.40 |
131270 | 285/30ZR20 | 99(Y) | 26.7 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $368.50 |
133170 | 285/35ZR20 | 100(Y) | 27.9 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $479.80 |
133260 | 295/25R20 | 95Y | 25.8 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $457.62 |
133070 | 295/30ZR20 | 101(Y) | 27 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $449.48 |
133060 | 295/35ZR20 | 105(Y) | 28.1 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $493.16 |
133270 | 305/25R20 | 97Y | 26 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $437.26 |
134720 | 305/30ZR20 | 103(Y) | 27.2 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $394.74 |
134690 | 345/25ZR20 | 104(Y) | 26.8 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $474.52 |
134680 | 325/25R21 | 102? | 27.4 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | Inquire for Price |
134700 | 355/25ZR21 | 107(Y) | 28 | Black Sidewall | 25000 | Out of Stock | $547.34 |
Ride in style with the perfect custom rim and tire package for your budget.
*The advertised transaction is a rental-purchase agreement (rent-to-own agreement, consumer rental-purchase agreement or a lease/lease-purchase agreement, depending on your state). ADDITIONAL SHOP FEES or other taxes and fees may apply. Product must be from in-stock store selection. "No Credit Needed" does not mean or imply that no inquiry will be made of credit history or creditworthiness. We may check past transactional history, but no established FICO score or credit history is necessary. Rental agreement requires, at minimum, verification of residence, income and four personal references. You will not own the merchandise until the total amount necessary to acquire ownership is paid in full or you exercise your early purchase option. Product availability and pricing may vary by store. Advertised offers good while supplies last and cannot be combined with any other promotion. See Store Manager for complete details. Product, condition and selection vary by location. Participating locations only. See store for details.